Thống kê loto kép
Thống kê loto kép — Miền Bắc, 30 ngày
| Loto kép | Số ngày đã về | Các ngày về |
|---|---|---|
| 44-66 | 5 ngày | 26-10-2026, 19-10-2026, 05-10-2026, 25-05-2026, 11-05-2026 |
| 44-55 | 4 ngày | 19-10-2026, 17-08-2026, 29-06-2026, 18-05-2026 |
| 22-88 | 3 ngày | 02-11-2026, 14-09-2026, 22-06-2026 |
| 44-77 | 3 ngày | 31-08-2026, 20-07-2026, 29-06-2026 |
| 00-44 | 2 ngày | 28-09-2026, 17-08-2026 |
| 00-55 | 2 ngày | 17-08-2026, 01-06-2026 |
| 22-33 | 2 ngày | 02-11-2026, 28-09-2026 |
| 22-44 | 2 ngày | 28-09-2026, 25-05-2026 |
| 55-66 | 2 ngày | 19-10-2026, 27-07-2026 |
| 55-77 | 2 ngày | 06-07-2026, 29-06-2026 |
| 55-99 | 2 ngày | 13-07-2026, 06-07-2026 |
| 77-88 | 2 ngày | 09-11-2026, 20-07-2026 |
| 00-22 | 1 ngày | 28-09-2026 |
| 00-33 | 1 ngày | 28-09-2026 |
| 00-88 | 1 ngày | 03-08-2026 |
| 00-99 | 1 ngày | 21-09-2026 |
| 11-22 | 1 ngày | 02-11-2026 |
| 11-33 | 1 ngày | 02-11-2026 |
| 11-44 | 1 ngày | 18-05-2026 |
| 11-55 | 1 ngày | 18-05-2026 |
| 11-77 | 1 ngày | 07-09-2026 |
| 11-88 | 1 ngày | 02-11-2026 |
| 11-99 | 1 ngày | 02-11-2026 |
| 22-55 | 1 ngày | 14-09-2026 |
| 22-66 | 1 ngày | 25-05-2026 |
| 22-99 | 1 ngày | 02-11-2026 |
| 33-44 | 1 ngày | 28-09-2026 |
| 33-55 | 1 ngày | 27-07-2026 |
| 33-66 | 1 ngày | 27-07-2026 |
| 33-88 | 1 ngày | 02-11-2026 |
| 33-99 | 1 ngày | 02-11-2026 |
| 44-88 | 1 ngày | 20-07-2026 |
| 55-88 | 1 ngày | 14-09-2026 |
| 66-99 | 1 ngày | 08-06-2026 |
| 77-99 | 1 ngày | 06-07-2026 |
| 88-99 | 1 ngày | 02-11-2026 |
