Kết quả xổ số Hà Nội ngày 02/07/2009
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 02/07/2009 đầy đủ các giải, được cập nhật chính xác tại Kết Quả Xổ - KQXS - XSKT Hôm Nay - Xổ Số Tùng Hiếu.
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 02/07/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 3738686386 |
| Giải nhất | 2818181181 |
| Giải nhì | 7197474974 5801313013 |
| Giải ba | 9170404704 5459090590 2717272172 8634242342 4961010610 1013030130 |
| Giải tư | 711414114 542020420 689898898 765050650 |
| Giải năm | 751818518 302121021 549292492 730808308 675353753 273636736 |
| Giải sáu | 85656856 94747947 65454654 |
| Giải bảy | 757575 595959 313131 747474 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (02/07/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 0 | 10 20 30 50 90 |
| 1 | 10 13 14 18 | 1 | 21 31 81 |
| 2 | 20 21 | 2 | 42 72 92 |
| 3 | 30 31 36 | 3 | 13 53 |
| 4 | 42 47 | 4 | 04 14 54 74 74 |
| 5 | 50 53 54 56 59 | 5 | 75 |
| 6 | 6 | 36 56 86 | |
| 7 | 72 74 74 75 | 7 | 47 |
| 8 | 81 86 | 8 | 08 18 98 |
| 9 | 90 92 98 | 9 | 59 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 20 lần
53: 19 lần
04: 18 lần
06: 18 lần
14: 18 lần
24: 17 lần
75: 17 lần
17: 15 lần
26: 15 lần
63: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
15: 4 lần
80: 4 lần
36: 5 lần
21: 6 lần
22: 6 lần
27: 6 lần
29: 6 lần
38: 6 lần
74: 6 lần
84: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
12: 4 ngày
65: 4 ngày
26: 3 ngày
03: 2 ngày
23: 2 ngày
45: 2 ngày
69: 2 ngày
86: 2 ngày
97: 2 ngày
04: 1 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
21: 21 ngày
66: 20 ngày
42: 17 ngày
37: 14 ngày
55: 13 ngày
02: 11 ngày
30: 11 ngày
13: 10 ngày
19: 10 ngày
22: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9: 121 lần
7: 115 lần
5: 112 lần
0: 111 lần
4: 108 lần
6: 106 lần
3: 105 lần
1: 104 lần
8: 101 lần
2: 97 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 131 lần
6: 128 lần
3: 117 lần
1: 112 lần
7: 109 lần
2: 104 lần
9: 101 lần
5: 98 lần
0: 91 lần
8: 89 lần
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 29/06/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 4796565965 |
| Giải nhất | 1479494794 |
| Giải nhì | 0943737437 5548383483 |
| Giải ba | 0276363763 2631414314 9695757957 6690909909 8271313713 1457979579 |
| Giải tư | 119595195 749999499 605757057 008282082 |
| Giải năm | 987474874 888989889 503535035 071818718 366868668 755151551 |
| Giải sáu | 13838138 34444344 04141041 |
| Giải bảy | 262626 828282 323232 606060 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (29/06/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 60 |
| 1 | 13 14 18 | 1 | 41 51 |
| 2 | 26 | 2 | 32 82 82 |
| 3 | 32 35 37 38 | 3 | 13 63 83 |
| 4 | 41 44 | 4 | 14 44 74 94 |
| 5 | 51 57 57 | 5 | 35 65 95 |
| 6 | 60 63 65 68 | 6 | 26 |
| 7 | 74 79 | 7 | 37 57 57 |
| 8 | 82 82 83 89 | 8 | 18 38 68 |
| 9 | 94 95 99 | 9 | 09 79 89 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 22/06/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 3179696796 |
| Giải nhất | 4451111511 |
| Giải nhì | 9805454054 5394747947 |
| Giải ba | 7370505705 7010606106 1289696896 7262828628 7247474474 0408484084 |
| Giải tư | 211919119 818080180 691717917 257777577 |
| Giải năm | 432929329 950606506 954242542 986464864 704141041 290606906 |
| Giải sáu | 74242742 70404704 75656756 |
| Giải bảy | 151515 333333 757575 828282 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (22/06/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 06 06 06 | 0 | 80 |
| 1 | 11 15 17 19 | 1 | 11 41 |
| 2 | 28 29 | 2 | 42 42 82 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 41 42 42 47 | 4 | 04 54 64 74 84 |
| 5 | 54 56 | 5 | 05 15 75 |
| 6 | 64 | 6 | 06 06 06 56 96 96 |
| 7 | 74 75 77 | 7 | 17 47 77 |
| 8 | 80 82 84 | 8 | 28 |
| 9 | 96 96 | 9 | 19 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 15/06/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 0622323223 |
| Giải nhất | 9039898398 |
| Giải nhì | 0633333333 8849797497 |
| Giải ba | 9986666866 6864949649 2024949249 7054747547 9571212712 2944747447 |
| Giải tư | 944545445 373030730 974141741 887272872 |
| Giải năm | 772929729 659999599 578080780 046464464 649797497 121414214 |
| Giải sáu | 65050650 32626326 20404204 |
| Giải bảy | 909090 414141 616161 212121 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (15/06/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30 50 80 90 |
| 1 | 12 14 | 1 | 21 41 41 61 |
| 2 | 21 23 26 29 | 2 | 12 72 |
| 3 | 30 33 | 3 | 23 33 |
| 4 | 41 41 45 47 47 49 49 | 4 | 04 14 64 |
| 5 | 50 | 5 | 45 |
| 6 | 61 64 66 | 6 | 26 66 |
| 7 | 72 | 7 | 47 47 97 97 |
| 8 | 80 | 8 | 98 |
| 9 | 90 97 97 98 99 | 9 | 29 49 49 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 12/03/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 6540505405 |
| Giải nhất | 9025151251 |
| Giải nhì | 9568484684 7736767367 |
| Giải ba | 6540000400 8699696996 7630202302 5790707907 4563030630 8428080280 |
| Giải tư | 379797797 235454354 623535235 096666966 |
| Giải năm | 624444244 038888388 351414514 981515815 795858958 493636936 |
| Giải sáu | 09595095 89595895 62222622 |
| Giải bảy | 717171 878787 030303 060606 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (12/03/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 03 05 06 07 | 0 | 00 30 80 |
| 1 | 14 15 | 1 | 51 71 |
| 2 | 22 | 2 | 02 22 |
| 3 | 30 35 36 | 3 | 03 |
| 4 | 44 | 4 | 14 44 54 84 |
| 5 | 51 54 58 | 5 | 05 15 35 95 95 |
| 6 | 66 67 | 6 | 06 36 66 96 |
| 7 | 71 | 7 | 07 67 87 97 |
| 8 | 80 84 87 88 | 8 | 58 88 |
| 9 | 95 95 96 97 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 09/03/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 3905252052 |
| Giải nhất | 2667979679 |
| Giải nhì | 1572828728 6140505405 |
| Giải ba | 6039494394 0937878378 6986060860 4957777577 8003636036 4462929629 |
| Giải tư | 672727727 022020220 362020620 572323723 |
| Giải năm | 187676876 403636036 877979779 912020120 088585885 704141041 |
| Giải sáu | 30606306 29595295 64040640 |
| Giải bảy | 585858 747474 808080 999999 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (09/03/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 | 0 | 20 20 20 40 60 80 |
| 1 | 1 | 41 | |
| 2 | 20 20 20 23 27 28 29 | 2 | 52 |
| 3 | 36 36 | 3 | 23 |
| 4 | 40 41 | 4 | 74 94 |
| 5 | 52 58 | 5 | 05 85 95 |
| 6 | 60 | 6 | 06 36 36 76 |
| 7 | 74 76 77 78 79 79 | 7 | 27 77 |
| 8 | 80 85 | 8 | 28 58 78 |
| 9 | 94 95 99 | 9 | 29 79 79 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 26/02/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 9020707207 |
| Giải nhất | 1563030630 |
| Giải nhì | 2318989189 8663232632 |
| Giải ba | 3662929629 1614747147 3085959859 4535151351 3986969869 0139292392 |
| Giải tư | 722121221 708383083 973333733 936666366 |
| Giải năm | 188888888 057979579 382626826 571818718 555858558 400707007 |
| Giải sáu | 69292692 85656856 61010610 |
| Giải bảy | 626262 353535 999999 797979 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (26/02/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 07 | 0 | 10 30 |
| 1 | 10 18 | 1 | 21 51 |
| 2 | 21 26 29 | 2 | 32 62 92 92 |
| 3 | 30 32 33 35 | 3 | 33 83 |
| 4 | 47 | 4 | |
| 5 | 51 56 58 59 | 5 | 35 |
| 6 | 62 66 69 | 6 | 26 56 66 |
| 7 | 79 79 | 7 | 07 07 47 |
| 8 | 83 88 89 | 8 | 18 58 88 |
| 9 | 92 92 99 | 9 | 29 59 69 79 79 89 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 27 lần
64: 18 lần
32: 17 lần
48: 17 lần
96: 17 lần
04: 16 lần
17: 16 lần
35: 16 lần
46: 16 lần
75: 16 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
65: 4 lần
68: 4 lần
98: 4 lần
41: 5 lần
42: 5 lần
58: 5 lần
01: 6 lần
07: 6 lần
09: 6 lần
13: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
48: 3 ngày
91: 3 ngày
12: 2 ngày
14: 2 ngày
26: 2 ngày
60: 2 ngày
65: 2 ngày
78: 2 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
39: 15 ngày
80: 14 ngày
42: 13 ngày
87: 13 ngày
61: 11 ngày
74: 11 ngày
68: 10 ngày
13: 9 ngày
21: 9 ngày
50: 9 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3: 126 lần
9: 122 lần
2: 111 lần
4: 109 lần
5: 109 lần
1: 104 lần
6: 102 lần
0: 101 lần
8: 100 lần
7: 96 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 139 lần
6: 131 lần
2: 113 lần
7: 110 lần
0: 103 lần
1: 101 lần
3: 100 lần
5: 98 lần
9: 95 lần
8: 90 lần
