Kết quả xổ số Hà Nội ngày 02/11/2009
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 02/11/2009 đầy đủ các giải, được cập nhật chính xác tại Kết Quả Xổ - KQXS - XSKT Hôm Nay - Xổ Số Tùng Hiếu.
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 02/11/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 1335757357 |
| Giải nhất | 0197373973 |
| Giải nhì | 0709090090 6828484284 |
| Giải ba | 4161616616 3104242042 2491212912 1648888488 9656363563 2435656356 |
| Giải tư | 017676176 819191191 199797997 861212612 |
| Giải năm | 967070670 680505805 084343843 565656656 763434634 061313613 |
| Giải sáu | 79797797 63131631 28585285 |
| Giải bảy | 272727 777777 686868 151515 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (02/11/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 70 90 |
| 1 | 12 12 13 15 16 | 1 | 31 91 |
| 2 | 27 | 2 | 12 12 42 |
| 3 | 31 34 | 3 | 13 43 63 73 |
| 4 | 42 43 | 4 | 34 84 |
| 5 | 56 56 57 | 5 | 05 15 85 |
| 6 | 63 68 | 6 | 16 56 56 76 |
| 7 | 70 73 76 77 | 7 | 27 57 77 97 97 |
| 8 | 84 85 88 | 8 | 68 88 |
| 9 | 90 91 97 97 | 9 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 20 lần
53: 19 lần
04: 18 lần
06: 18 lần
14: 18 lần
24: 17 lần
75: 17 lần
17: 15 lần
26: 15 lần
63: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
15: 4 lần
80: 4 lần
36: 5 lần
21: 6 lần
22: 6 lần
27: 6 lần
29: 6 lần
38: 6 lần
74: 6 lần
84: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
12: 4 ngày
65: 4 ngày
26: 3 ngày
03: 2 ngày
23: 2 ngày
45: 2 ngày
69: 2 ngày
86: 2 ngày
97: 2 ngày
04: 1 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
21: 21 ngày
66: 20 ngày
42: 17 ngày
37: 14 ngày
55: 13 ngày
02: 11 ngày
30: 11 ngày
13: 10 ngày
19: 10 ngày
22: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9: 121 lần
7: 115 lần
5: 112 lần
0: 111 lần
4: 108 lần
6: 106 lần
3: 105 lần
1: 104 lần
8: 101 lần
2: 97 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 131 lần
6: 128 lần
3: 117 lần
1: 112 lần
7: 109 lần
2: 104 lần
9: 101 lần
5: 98 lần
0: 91 lần
8: 89 lần
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 29/10/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 1711212112 |
| Giải nhất | 3025656256 |
| Giải nhì | 8492525925 6682424824 |
| Giải ba | 5129999299 1262020620 9723131231 7059898598 9253333533 1557373573 |
| Giải tư | 396868968 856262562 138181381 188888888 |
| Giải năm | 435252352 096868968 427070270 828080280 200404004 904848048 |
| Giải sáu | 56363563 66363663 99898998 |
| Giải bảy | 232323 909090 999999 454545 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (29/10/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20 70 80 90 |
| 1 | 12 | 1 | 31 81 |
| 2 | 20 23 24 25 | 2 | 12 52 62 |
| 3 | 31 33 | 3 | 23 33 63 63 73 |
| 4 | 45 48 | 4 | 04 24 |
| 5 | 52 56 | 5 | 25 45 |
| 6 | 62 63 63 68 68 | 6 | 56 |
| 7 | 70 73 | 7 | |
| 8 | 80 81 88 | 8 | 48 68 68 88 98 98 |
| 9 | 90 98 98 99 99 | 9 | 99 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 26/10/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 1538686386 |
| Giải nhất | 1610808108 |
| Giải nhì | 9744242442 6518282182 |
| Giải ba | 8437676376 7507272072 8593434934 9456161561 0888484884 2984343843 |
| Giải tư | 607272072 779393793 233838338 714343143 |
| Giải năm | 494949949 553939539 823535235 097272972 530000300 129898298 |
| Giải sáu | 50202502 02626026 91111911 |
| Giải bảy | 464646 939393 838383 343434 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (26/10/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 08 | 0 | 00 |
| 1 | 11 | 1 | 11 61 |
| 2 | 26 | 2 | 02 42 72 72 72 82 |
| 3 | 34 34 35 38 39 | 3 | 43 43 83 93 93 |
| 4 | 42 43 43 46 49 | 4 | 34 34 84 |
| 5 | 5 | 35 | |
| 6 | 61 | 6 | 26 46 76 86 |
| 7 | 72 72 72 76 | 7 | |
| 8 | 82 83 84 86 | 8 | 08 38 98 |
| 9 | 93 93 98 | 9 | 39 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 22/10/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 3286868868 |
| Giải nhất | 6528787287 |
| Giải nhì | 6919494194 4042424424 |
| Giải ba | 3909696096 5214747147 3075656756 6188686886 0540101401 4482424824 |
| Giải tư | 571313713 069292692 985757857 722323223 |
| Giải năm | 071818718 724848248 057878578 332121321 609696096 234444344 |
| Giải sáu | 03737037 34141341 04141041 |
| Giải bảy | 878787 313131 575757 848484 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (22/10/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |
| 1 | 13 18 | 1 | 01 21 31 41 41 |
| 2 | 21 23 24 24 | 2 | 92 |
| 3 | 31 37 | 3 | 13 23 |
| 4 | 41 41 44 47 48 | 4 | 24 24 44 84 94 |
| 5 | 56 57 57 | 5 | |
| 6 | 68 | 6 | 56 86 96 96 |
| 7 | 78 | 7 | 37 47 57 57 87 87 |
| 8 | 84 86 87 87 | 8 | 18 48 68 78 |
| 9 | 92 94 96 96 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 15/10/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 0041111411 |
| Giải nhất | 8438484384 |
| Giải nhì | 8418585185 4054444544 |
| Giải ba | 8234545345 1069494694 2090000900 5193838938 0993535935 4089292892 |
| Giải tư | 482929829 717878178 491414914 184343843 |
| Giải năm | 891818918 423434234 241111411 458989589 159393593 322727227 |
| Giải sáu | 12828128 29090290 94040940 |
| Giải bảy | 242424 373737 141414 404040 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (15/10/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 40 40 90 |
| 1 | 11 11 14 14 18 | 1 | 11 11 |
| 2 | 24 27 28 29 | 2 | 92 |
| 3 | 34 35 37 38 | 3 | 43 93 |
| 4 | 40 40 43 44 45 | 4 | 14 14 24 34 44 84 94 |
| 5 | 5 | 35 45 85 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 78 | 7 | 27 37 |
| 8 | 84 85 89 | 8 | 18 28 38 78 |
| 9 | 90 92 93 94 | 9 | 29 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 12/10/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 1718888188 |
| Giải nhất | 8826767267 |
| Giải nhì | 1450909509 2475353753 |
| Giải ba | 8306666066 3742727427 5759494594 6720606206 1811010110 9187373873 |
| Giải tư | 604747047 482525825 925454254 411414114 |
| Giải năm | 331010310 852727527 828484284 885858858 556767567 712626126 |
| Giải sáu | 19696196 16565165 67373673 |
| Giải bảy | 252525 242424 050505 232323 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (12/10/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 09 | 0 | 10 10 |
| 1 | 10 10 14 | 1 | |
| 2 | 23 24 25 25 26 27 27 | 2 | |
| 3 | 3 | 23 53 73 73 | |
| 4 | 47 | 4 | 14 24 54 84 94 |
| 5 | 53 54 58 | 5 | 05 25 25 65 |
| 6 | 65 66 67 67 | 6 | 06 26 66 96 |
| 7 | 73 73 | 7 | 27 27 47 67 67 |
| 8 | 84 88 | 8 | 58 88 |
| 9 | 94 96 | 9 | 09 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 05/10/2009
| Ký tự | |
| Đặc biệt | 5496060960 |
| Giải nhất | 2625555255 |
| Giải nhì | 6957070570 1166161661 |
| Giải ba | 1146868468 1114848148 7574444744 0086161861 6902020020 7344545445 |
| Giải tư | 072222722 127272272 938686386 195757957 |
| Giải năm | 107272072 528888288 816161161 349292492 112121121 921717217 |
| Giải sáu | 27070270 61414614 39292392 |
| Giải bảy | 030303 828282 141414 242424 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (05/10/2009)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20 60 70 70 |
| 1 | 14 14 17 | 1 | 21 61 61 61 |
| 2 | 20 21 22 24 | 2 | 22 72 72 82 92 92 |
| 3 | 3 | 03 | |
| 4 | 44 45 48 | 4 | 14 14 24 44 |
| 5 | 55 57 | 5 | 45 55 |
| 6 | 60 61 61 61 68 | 6 | 86 |
| 7 | 70 70 72 72 | 7 | 17 57 |
| 8 | 82 86 88 | 8 | 48 68 88 |
| 9 | 92 92 | 9 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 27 lần
64: 18 lần
32: 17 lần
48: 17 lần
96: 17 lần
04: 16 lần
17: 16 lần
35: 16 lần
46: 16 lần
75: 16 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
65: 4 lần
68: 4 lần
98: 4 lần
41: 5 lần
42: 5 lần
58: 5 lần
01: 6 lần
07: 6 lần
09: 6 lần
13: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
48: 3 ngày
91: 3 ngày
12: 2 ngày
14: 2 ngày
26: 2 ngày
60: 2 ngày
65: 2 ngày
78: 2 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
39: 15 ngày
80: 14 ngày
42: 13 ngày
87: 13 ngày
61: 11 ngày
74: 11 ngày
68: 10 ngày
13: 9 ngày
21: 9 ngày
50: 9 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3: 126 lần
9: 122 lần
2: 111 lần
4: 109 lần
5: 109 lần
1: 104 lần
6: 102 lần
0: 101 lần
8: 100 lần
7: 96 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 139 lần
6: 131 lần
2: 113 lần
7: 110 lần
0: 103 lần
1: 101 lần
3: 100 lần
5: 98 lần
9: 95 lần
8: 90 lần
