Kết quả xổ số Hà Nội ngày 10/08/2020
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 10/08/2020 đầy đủ các giải, được cập nhật chính xác tại Kết Quả Xổ - KQXS - XSKT Hôm Nay - Xổ Số Tùng Hiếu.
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 10/08/2020
| Ký tự | 9MC-15MC-4MC-6MC-5MC-13MC |
| Đặc biệt | 9862828628 |
| Giải nhất | 3493131931 |
| Giải nhì | 1634444344 0091212912 |
| Giải ba | 0526262262 0994545945 4186868868 0710101101 1991616916 0299292992 |
| Giải tư | 601717017 504141041 757070570 952222522 |
| Giải năm | 645555455 344444444 294444944 863737637 030202302 309191091 |
| Giải sáu | 54040540 15959159 68080680 |
| Giải bảy | 848484 080808 757575 464646 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (10/08/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 08 | 0 | 40 70 80 |
| 1 | 12 16 17 | 1 | 01 31 41 91 |
| 2 | 22 28 | 2 | 02 12 22 62 92 |
| 3 | 31 37 | 3 | |
| 4 | 40 41 44 44 44 45 46 | 4 | 44 44 44 84 |
| 5 | 55 59 | 5 | 45 55 75 |
| 6 | 62 68 | 6 | 16 46 |
| 7 | 70 75 | 7 | 17 37 |
| 8 | 80 84 | 8 | 08 28 68 |
| 9 | 91 92 | 9 | 59 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 20 lần
53: 19 lần
04: 18 lần
06: 18 lần
14: 18 lần
24: 17 lần
75: 17 lần
17: 15 lần
26: 15 lần
63: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
15: 4 lần
80: 4 lần
36: 5 lần
21: 6 lần
22: 6 lần
27: 6 lần
29: 6 lần
38: 6 lần
74: 6 lần
84: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
12: 4 ngày
65: 4 ngày
26: 3 ngày
03: 2 ngày
23: 2 ngày
45: 2 ngày
69: 2 ngày
86: 2 ngày
97: 2 ngày
04: 1 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
21: 21 ngày
66: 20 ngày
42: 17 ngày
37: 14 ngày
55: 13 ngày
02: 11 ngày
30: 11 ngày
13: 10 ngày
19: 10 ngày
22: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9: 121 lần
7: 115 lần
5: 112 lần
0: 111 lần
4: 108 lần
6: 106 lần
3: 105 lần
1: 104 lần
8: 101 lần
2: 97 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 131 lần
6: 128 lần
3: 117 lần
1: 112 lần
7: 109 lần
2: 104 lần
9: 101 lần
5: 98 lần
0: 91 lần
8: 89 lần
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 06/08/2020
| Ký tự | 2MG-15MG-10MG-8MG-14MG-9MG |
| Đặc biệt | 2537575375 |
| Giải nhất | 7357575575 |
| Giải nhì | 7305555055 0858686586 |
| Giải ba | 6476060760 8418686186 7876666766 9056868568 0252828528 0412424124 |
| Giải tư | 597070970 142929429 573131731 236868368 |
| Giải năm | 960202602 525151251 281818818 241919419 923535235 844545445 |
| Giải sáu | 52727527 06363063 00909009 |
| Giải bảy | 474747 818181 656565 909090 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (06/08/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 09 | 0 | 60 70 90 |
| 1 | 18 19 | 1 | 31 51 81 |
| 2 | 24 27 28 29 | 2 | 02 |
| 3 | 31 35 | 3 | 63 |
| 4 | 45 47 | 4 | 24 |
| 5 | 51 55 | 5 | 35 45 55 65 75 75 |
| 6 | 60 63 65 66 68 68 | 6 | 66 86 86 |
| 7 | 70 75 75 | 7 | 27 47 |
| 8 | 81 86 86 | 8 | 18 28 68 68 |
| 9 | 90 | 9 | 09 19 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 03/08/2020
| Ký tự | 9MN-7MN-1MN-5MN-14MN-13MN |
| Đặc biệt | 0283636836 |
| Giải nhất | 1773939739 |
| Giải nhì | 8319999199 4128888288 |
| Giải ba | 3979090790 0021010210 4055555555 5605656056 6729292292 2270505705 |
| Giải tư | 438484384 502828028 952222522 461919619 |
| Giải năm | 398383983 631515315 548989489 183232832 555454554 695959959 |
| Giải sáu | 26464264 19595195 82424824 |
| Giải bảy | 656565 353535 363636 494949 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (03/08/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 90 |
| 1 | 10 15 19 | 1 | |
| 2 | 22 24 28 | 2 | 22 32 92 |
| 3 | 32 35 36 36 39 | 3 | 83 |
| 4 | 49 | 4 | 24 54 64 84 |
| 5 | 54 55 56 59 | 5 | 05 15 35 55 65 95 |
| 6 | 64 65 | 6 | 36 36 56 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 83 84 88 89 | 8 | 28 88 |
| 9 | 90 92 95 99 | 9 | 19 39 49 59 89 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 30/07/2020
| Ký tự | 10MS-8MS-12MS-15MS-9MS-11MS |
| Đặc biệt | 4556363563 |
| Giải nhất | 3821111211 |
| Giải nhì | 2093737937 3222323223 |
| Giải ba | 3188181881 1363131631 4878686786 4217272172 2821313213 8864141641 |
| Giải tư | 011111111 100000000 812121121 941212412 |
| Giải năm | 290404904 417070170 040202402 843838438 317272172 948989489 |
| Giải sáu | 11414114 06464064 04141041 |
| Giải bảy | 959595 979797 232323 393939 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (30/07/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 04 | 0 | 00 70 |
| 1 | 11 11 12 13 14 | 1 | 11 11 21 31 41 41 81 |
| 2 | 21 23 23 | 2 | 02 12 72 72 |
| 3 | 31 37 38 39 | 3 | 13 23 23 63 |
| 4 | 41 41 | 4 | 04 14 64 |
| 5 | 5 | 95 | |
| 6 | 63 64 | 6 | 86 |
| 7 | 70 72 72 | 7 | 37 97 |
| 8 | 81 86 89 | 8 | 38 |
| 9 | 95 97 | 9 | 39 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 27/07/2020
| Ký tự | 14MV-3MV-10MV-9MV-13MV-12MV |
| Đặc biệt | 3893131931 |
| Giải nhất | 4209999099 |
| Giải nhì | 0944343443 4494848948 |
| Giải ba | 8414949149 7436767367 5033636336 3201717017 3577777777 1394242942 |
| Giải tư | 948383483 275555755 606868068 763838638 |
| Giải năm | 989090890 410606106 508989089 245454454 851414514 213535135 |
| Giải sáu | 05050050 83636836 69191691 |
| Giải bảy | 969696 010101 797979 252525 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (27/07/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 | 0 | 50 90 |
| 1 | 14 17 | 1 | 01 31 91 |
| 2 | 25 | 2 | 42 |
| 3 | 31 35 36 36 38 | 3 | 43 83 |
| 4 | 42 43 48 49 | 4 | 14 54 |
| 5 | 50 54 55 | 5 | 25 35 55 |
| 6 | 67 68 | 6 | 06 36 36 96 |
| 7 | 77 79 | 7 | 17 67 77 |
| 8 | 83 89 | 8 | 38 48 68 |
| 9 | 90 91 96 99 | 9 | 49 79 89 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 23/07/2020
| Ký tự | 11LA-4LA-14LA-12LA-7LA-1LA |
| Đặc biệt | 0959292592 |
| Giải nhất | 5284444844 |
| Giải nhì | 9236161361 0633535335 |
| Giải ba | 5923030230 1110000100 3350707507 9121717217 0223232232 1659090590 |
| Giải tư | 052121521 735050350 865656656 066767667 |
| Giải năm | 645555455 387676876 740505405 298585985 033535335 201919019 |
| Giải sáu | 86767867 44242442 93232932 |
| Giải bảy | 656565 030303 696969 101010 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (23/07/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 05 07 | 0 | 00 10 30 50 90 |
| 1 | 10 17 19 | 1 | 21 61 |
| 2 | 21 | 2 | 32 32 42 92 |
| 3 | 30 32 32 35 35 | 3 | 03 |
| 4 | 42 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50 55 56 | 5 | 05 35 35 55 65 85 |
| 6 | 61 65 67 67 69 | 6 | 56 76 |
| 7 | 76 | 7 | 07 17 67 67 |
| 8 | 85 | 8 | |
| 9 | 90 92 | 9 | 19 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 20/07/2020
| Ký tự | 11LD-5LD-8LD-12LD-2LD-15LD |
| Đặc biệt | 3062929629 |
| Giải nhất | 7815151151 |
| Giải nhì | 9959090590 4558787587 |
| Giải ba | 7642727427 2129999299 7215050150 9268686686 8678989789 6027272272 |
| Giải tư | 947171471 931212312 240505405 183636836 |
| Giải năm | 713737137 733232332 333535335 092222922 646262462 413838138 |
| Giải sáu | 34848348 02929029 20606206 |
| Giải bảy | 070707 181818 414141 353535 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (20/07/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 06 07 | 0 | 50 90 |
| 1 | 12 18 | 1 | 41 51 71 |
| 2 | 22 27 29 29 | 2 | 12 22 32 62 72 |
| 3 | 32 35 35 36 37 38 | 3 | |
| 4 | 41 48 | 4 | |
| 5 | 50 51 | 5 | 05 35 35 |
| 6 | 62 | 6 | 06 36 86 |
| 7 | 71 72 | 7 | 07 27 37 87 |
| 8 | 86 87 89 | 8 | 18 38 48 |
| 9 | 90 99 | 9 | 29 29 89 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 27 lần
64: 18 lần
32: 17 lần
48: 17 lần
96: 17 lần
04: 16 lần
17: 16 lần
35: 16 lần
46: 16 lần
75: 16 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
65: 4 lần
68: 4 lần
98: 4 lần
41: 5 lần
42: 5 lần
58: 5 lần
01: 6 lần
07: 6 lần
09: 6 lần
13: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
48: 3 ngày
91: 3 ngày
12: 2 ngày
14: 2 ngày
26: 2 ngày
60: 2 ngày
65: 2 ngày
78: 2 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
39: 15 ngày
80: 14 ngày
42: 13 ngày
87: 13 ngày
61: 11 ngày
74: 11 ngày
68: 10 ngày
13: 9 ngày
21: 9 ngày
50: 9 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3: 126 lần
9: 122 lần
2: 111 lần
4: 109 lần
5: 109 lần
1: 104 lần
6: 102 lần
0: 101 lần
8: 100 lần
7: 96 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 139 lần
6: 131 lần
2: 113 lần
7: 110 lần
0: 103 lần
1: 101 lần
3: 100 lần
5: 98 lần
9: 95 lần
8: 90 lần
