Kết quả xổ số Hà Nội ngày 13/01/2020
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 13/01/2020 đầy đủ các giải, được cập nhật chính xác tại Kết Quả Xổ - KQXS - XSKT Hôm Nay - Xổ Số Tùng Hiếu.
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 13/01/2020
| Ký tự | 12BZ-15BZ-9BZ |
| Đặc biệt | 4124444244 |
| Giải nhất | 6135959359 |
| Giải nhì | 0200404004 7210303103 |
| Giải ba | 3841414414 1415656156 2757171571 6509292092 8874949749 2830707307 |
| Giải tư | 961515615 782828828 446464464 378484784 |
| Giải năm | 165757657 017474174 190606906 104242042 626767267 903737037 |
| Giải sáu | 80707807 04343043 63737637 |
| Giải bảy | 111111 515151 464646 202020 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (13/01/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 06 07 07 | 0 | 20 |
| 1 | 11 14 15 | 1 | 11 51 71 |
| 2 | 20 28 | 2 | 42 92 |
| 3 | 37 37 | 3 | 03 43 |
| 4 | 42 43 44 46 49 | 4 | 04 14 44 64 74 84 |
| 5 | 51 56 57 59 | 5 | 15 |
| 6 | 64 67 | 6 | 06 46 56 |
| 7 | 71 74 | 7 | 07 07 37 37 57 67 |
| 8 | 84 | 8 | 28 |
| 9 | 92 | 9 | 49 59 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 20 lần
53: 19 lần
04: 18 lần
06: 18 lần
14: 18 lần
24: 17 lần
75: 17 lần
17: 15 lần
26: 15 lần
63: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
15: 4 lần
80: 4 lần
36: 5 lần
21: 6 lần
22: 6 lần
27: 6 lần
29: 6 lần
38: 6 lần
74: 6 lần
84: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
12: 4 ngày
65: 4 ngày
26: 3 ngày
03: 2 ngày
23: 2 ngày
45: 2 ngày
69: 2 ngày
86: 2 ngày
97: 2 ngày
04: 1 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
21: 21 ngày
66: 20 ngày
42: 17 ngày
37: 14 ngày
55: 13 ngày
02: 11 ngày
30: 11 ngày
13: 10 ngày
19: 10 ngày
22: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9: 121 lần
7: 115 lần
5: 112 lần
0: 111 lần
4: 108 lần
6: 106 lần
3: 105 lần
1: 104 lần
8: 101 lần
2: 97 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 131 lần
6: 128 lần
3: 117 lần
1: 112 lần
7: 109 lần
2: 104 lần
9: 101 lần
5: 98 lần
0: 91 lần
8: 89 lần
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 09/01/2020
| Ký tự | 8AE-10AE-1AE |
| Đặc biệt | 9157474574 |
| Giải nhất | 8909090090 |
| Giải nhì | 6737575375 6264747647 |
| Giải ba | 8947474474 4870707707 3755858558 6564747647 1799090990 6832727327 |
| Giải tư | 423636236 870000700 100303003 357575575 |
| Giải năm | 798181981 468080680 176161761 836262362 621818218 803030030 |
| Giải sáu | 32727327 91414914 54747547 |
| Giải bảy | 080808 949494 707070 050505 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (09/01/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 05 07 08 | 0 | 00 30 70 80 90 90 |
| 1 | 14 18 | 1 | 61 81 |
| 2 | 27 27 | 2 | 62 |
| 3 | 30 36 | 3 | 03 |
| 4 | 47 47 47 | 4 | 14 74 74 94 |
| 5 | 58 | 5 | 05 75 75 |
| 6 | 61 62 | 6 | 36 |
| 7 | 70 74 74 75 75 | 7 | 07 27 27 47 47 47 |
| 8 | 80 81 | 8 | 08 18 58 |
| 9 | 90 90 94 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 06/01/2020
| Ký tự | 6AH-1AH-5AH |
| Đặc biệt | 1401212012 |
| Giải nhất | 2711616116 |
| Giải nhì | 4904545045 6178484784 |
| Giải ba | 1802525025 8532323323 8763535635 0206969069 0547272472 5202727027 |
| Giải tư | 554646546 815959159 549494494 444343443 |
| Giải năm | 563434634 300606006 701414014 954444544 494747947 357070570 |
| Giải sáu | 31616316 63838638 68484684 |
| Giải bảy | 777777 898989 232323 101010 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (06/01/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 10 70 |
| 1 | 10 12 14 16 16 | 1 | |
| 2 | 23 23 25 27 | 2 | 12 72 |
| 3 | 34 35 38 | 3 | 23 23 43 |
| 4 | 43 44 45 46 47 | 4 | 14 34 44 84 84 94 |
| 5 | 59 | 5 | 25 35 45 |
| 6 | 69 | 6 | 06 16 16 46 |
| 7 | 70 72 77 | 7 | 27 47 77 |
| 8 | 84 84 89 | 8 | 38 |
| 9 | 94 | 9 | 59 69 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 02/01/2020
| Ký tự | 9AN-6AN-2AN |
| Đặc biệt | 7360404604 |
| Giải nhất | 2790909909 |
| Giải nhì | 9667777677 5918282182 |
| Giải ba | 2641919419 2505656056 9457676576 9661414614 0621010210 7171818718 |
| Giải tư | 748686486 160404604 836969369 544141441 |
| Giải năm | 032929329 780101801 581212812 428787287 978282782 833838338 |
| Giải sáu | 41111411 03131031 77676776 |
| Giải bảy | 585858 343434 888888 484848 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (02/01/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 04 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10 11 12 14 18 19 | 1 | 01 11 31 41 |
| 2 | 29 | 2 | 12 82 82 |
| 3 | 31 34 38 | 3 | |
| 4 | 41 48 | 4 | 04 04 14 34 |
| 5 | 56 58 | 5 | |
| 6 | 69 | 6 | 56 76 76 86 |
| 7 | 76 76 77 | 7 | 77 87 |
| 8 | 82 82 86 87 88 | 8 | 18 38 48 58 88 |
| 9 | 9 | 09 19 29 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 30/12/2019
| Ký tự | 10AR-14AR-8AR |
| Đặc biệt | 1898888988 |
| Giải nhất | 4866868668 |
| Giải nhì | 4799191991 3565757657 |
| Giải ba | 1882020820 1904040040 7400808008 0345454454 4788383883 0399494994 |
| Giải tư | 211818118 301515015 734545345 191717917 |
| Giải năm | 310505105 170707707 142929429 736060360 720101201 454545545 |
| Giải sáu | 31919319 41111411 57777577 |
| Giải bảy | 616161 222222 060606 818181 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (30/12/2019)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 06 07 08 | 0 | 20 40 60 |
| 1 | 11 15 17 18 19 | 1 | 01 11 61 81 91 |
| 2 | 20 22 29 | 2 | 22 |
| 3 | 3 | 83 | |
| 4 | 40 45 45 | 4 | 54 94 |
| 5 | 54 57 | 5 | 05 15 45 45 |
| 6 | 60 61 68 | 6 | 06 |
| 7 | 77 | 7 | 07 17 57 77 |
| 8 | 81 83 88 | 8 | 08 18 68 88 |
| 9 | 91 94 | 9 | 19 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 26/12/2019
| Ký tự | 6AV-11AV-4AV |
| Đặc biệt | 0593939939 |
| Giải nhất | 3358989589 |
| Giải nhì | 9554949549 0041919419 |
| Giải ba | 3383434834 4197676976 8294949949 6857373573 4089292892 6715454154 |
| Giải tư | 075959759 546363463 425454254 254747547 |
| Giải năm | 324747247 791010910 862020620 095858958 448282482 827474274 |
| Giải sáu | 28686286 67272672 05454054 |
| Giải bảy | 757575 020202 747474 808080 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (26/12/2019)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 20 80 |
| 1 | 10 19 | 1 | |
| 2 | 20 | 2 | 02 72 82 92 |
| 3 | 34 39 | 3 | 63 73 |
| 4 | 47 47 49 49 | 4 | 34 54 54 54 74 74 |
| 5 | 54 54 54 58 59 | 5 | 75 |
| 6 | 63 | 6 | 76 86 |
| 7 | 72 73 74 74 75 76 | 7 | 47 47 |
| 8 | 80 82 86 89 | 8 | 58 |
| 9 | 92 | 9 | 19 39 49 49 59 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 23/12/2019
| Ký tự | 14ZY-8ZY-5ZY |
| Đặc biệt | 7072424724 |
| Giải nhất | 5917575175 |
| Giải nhì | 4346969469 6641212412 |
| Giải ba | 2792929929 2503535035 4424444244 2760202602 3831212312 3960303603 |
| Giải tư | 970101701 343535435 419191191 719696196 |
| Giải năm | 145151451 828484284 960202602 032626326 386060860 089494894 |
| Giải sáu | 97474974 02727027 40404404 |
| Giải bảy | 525252 151515 767676 070707 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (23/12/2019)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 02 03 04 07 | 0 | 60 |
| 1 | 12 12 15 | 1 | 01 51 91 |
| 2 | 24 26 27 29 | 2 | 02 02 12 12 52 |
| 3 | 35 35 | 3 | 03 |
| 4 | 44 | 4 | 04 24 44 74 84 94 |
| 5 | 51 52 | 5 | 15 35 35 75 |
| 6 | 60 69 | 6 | 26 76 96 |
| 7 | 74 75 76 | 7 | 07 27 |
| 8 | 84 | 8 | |
| 9 | 91 94 96 | 9 | 29 69 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 27 lần
64: 18 lần
32: 17 lần
48: 17 lần
96: 17 lần
04: 16 lần
17: 16 lần
35: 16 lần
46: 16 lần
75: 16 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
65: 4 lần
68: 4 lần
98: 4 lần
41: 5 lần
42: 5 lần
58: 5 lần
01: 6 lần
07: 6 lần
09: 6 lần
13: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
48: 3 ngày
91: 3 ngày
12: 2 ngày
14: 2 ngày
26: 2 ngày
60: 2 ngày
65: 2 ngày
78: 2 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
39: 15 ngày
80: 14 ngày
42: 13 ngày
87: 13 ngày
61: 11 ngày
74: 11 ngày
68: 10 ngày
13: 9 ngày
21: 9 ngày
50: 9 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3: 126 lần
9: 122 lần
2: 111 lần
4: 109 lần
5: 109 lần
1: 104 lần
6: 102 lần
0: 101 lần
8: 100 lần
7: 96 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 139 lần
6: 131 lần
2: 113 lần
7: 110 lần
0: 103 lần
1: 101 lần
3: 100 lần
5: 98 lần
9: 95 lần
8: 90 lần
