Kết quả xổ số Hà Nội ngày 24/10/2022
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 24/10/2022 đầy đủ các giải, được cập nhật chính xác tại Kết Quả Xổ - KQXS - XSKT Hôm Nay - Xổ Số Tùng Hiếu.
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 24/10/2022
| Ký tự | 8FU-10FU-11FU-4FU-9FU-1FU |
| Đặc biệt | 0549999499 |
| Giải nhất | 1037676376 |
| Giải nhì | 2430101301 1368080680 |
| Giải ba | 3869595695 4113030130 5072727727 1636262362 0814949149 7948282482 |
| Giải tư | 885555855 932222322 216464164 056161561 |
| Giải năm | 886969869 852929529 003030030 212626126 495151951 824949249 |
| Giải sáu | 16161161 85252852 59898598 |
| Giải bảy | 999999 515151 404040 767676 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (24/10/2022)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30 30 40 80 |
| 1 | 1 | 01 51 51 61 61 | |
| 2 | 22 26 27 29 | 2 | 22 52 62 82 |
| 3 | 30 30 | 3 | |
| 4 | 40 49 49 | 4 | 64 |
| 5 | 51 51 52 55 | 5 | 55 95 |
| 6 | 61 61 62 64 69 | 6 | 26 76 76 |
| 7 | 76 76 | 7 | 27 |
| 8 | 80 82 | 8 | 98 |
| 9 | 95 98 99 99 | 9 | 29 49 49 69 99 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 20 lần
53: 19 lần
04: 18 lần
06: 18 lần
14: 18 lần
24: 17 lần
75: 17 lần
17: 15 lần
26: 15 lần
63: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
15: 4 lần
80: 4 lần
36: 5 lần
21: 6 lần
22: 6 lần
27: 6 lần
29: 6 lần
38: 6 lần
74: 6 lần
84: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
12: 4 ngày
65: 4 ngày
26: 3 ngày
03: 2 ngày
23: 2 ngày
45: 2 ngày
69: 2 ngày
86: 2 ngày
97: 2 ngày
04: 1 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
21: 21 ngày
66: 20 ngày
42: 17 ngày
37: 14 ngày
55: 13 ngày
02: 11 ngày
30: 11 ngày
13: 10 ngày
19: 10 ngày
22: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9: 121 lần
7: 115 lần
5: 112 lần
0: 111 lần
4: 108 lần
6: 106 lần
3: 105 lần
1: 104 lần
8: 101 lần
2: 97 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 131 lần
6: 128 lần
3: 117 lần
1: 112 lần
7: 109 lần
2: 104 lần
9: 101 lần
5: 98 lần
0: 91 lần
8: 89 lần
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 20/10/2022
| Ký tự | 2FZ-13FZ-3FZ-14FZ-8FZ-6FZ |
| Đặc biệt | 2746565465 |
| Giải nhất | 3368585685 |
| Giải nhì | 5302525025 0771818718 |
| Giải ba | 7771919719 5000404004 4069191691 3185858858 5436868368 8103232032 |
| Giải tư | 875555755 427676276 821212212 529494294 |
| Giải năm | 367070670 451616516 118989189 021414214 449797497 152424524 |
| Giải sáu | 57777577 67878678 54848548 |
| Giải bảy | 090909 161616 757575 676767 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (20/10/2022)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 09 | 0 | 70 |
| 1 | 12 14 16 16 18 19 | 1 | 91 |
| 2 | 24 25 | 2 | 12 32 |
| 3 | 32 | 3 | |
| 4 | 48 | 4 | 04 14 24 94 |
| 5 | 55 58 | 5 | 25 55 65 75 85 |
| 6 | 65 67 68 | 6 | 16 16 76 |
| 7 | 70 75 76 77 78 | 7 | 67 77 97 |
| 8 | 85 89 | 8 | 18 48 58 68 78 |
| 9 | 91 94 97 | 9 | 09 19 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 17/10/2022
| Ký tự | 10EC-8EC-13EC-12EC-7EC-14EC |
| Đặc biệt | 1567777677 |
| Giải nhất | 1344747447 |
| Giải nhì | 4140101401 5565959659 |
| Giải ba | 0961414614 7083232832 4885151851 0834949349 9289090890 4505252052 |
| Giải tư | 980707807 529191291 571313713 474949749 |
| Giải năm | 346565465 767171671 065454654 694444944 480000800 382828828 |
| Giải sáu | 27474274 62626626 01212012 |
| Giải bảy | 848484 121212 414141 707070 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (17/10/2022)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 07 | 0 | 00 70 90 |
| 1 | 12 12 13 14 | 1 | 01 41 51 71 91 |
| 2 | 26 28 | 2 | 12 12 32 52 |
| 3 | 32 | 3 | 13 |
| 4 | 41 44 47 49 49 | 4 | 14 44 54 74 84 |
| 5 | 51 52 54 59 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26 |
| 7 | 70 71 74 77 | 7 | 07 47 77 |
| 8 | 84 | 8 | 28 |
| 9 | 90 91 | 9 | 49 49 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 13/10/2022
| Ký tự | 8EH-13EH-2EH-9EH-7EH-15EH |
| Đặc biệt | 6535353353 |
| Giải nhất | 9236969369 |
| Giải nhì | 2402020020 8482525825 |
| Giải ba | 5082121821 3235959359 7487070870 1243030430 7878383783 4043333433 |
| Giải tư | 146868468 224242242 731010310 272323723 |
| Giải năm | 514242142 256464564 929696296 206565065 664141641 751212512 |
| Giải sáu | 87373873 04747047 21616216 |
| Giải bảy | 969696 070707 606060 696969 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (13/10/2022)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10 20 30 60 70 |
| 1 | 10 12 16 | 1 | 21 41 |
| 2 | 20 21 23 25 | 2 | 12 42 42 |
| 3 | 30 33 | 3 | 23 33 53 73 83 |
| 4 | 41 42 42 47 | 4 | 64 |
| 5 | 53 59 | 5 | 25 65 |
| 6 | 60 64 65 68 69 69 | 6 | 16 96 96 |
| 7 | 70 73 | 7 | 07 47 |
| 8 | 83 | 8 | 68 |
| 9 | 96 96 | 9 | 59 69 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 10/10/2022
| Ký tự | 17EM-8EM-9EM-20EM-18EM-13EM-5EM-11EM |
| Đặc biệt | 7121818218 |
| Giải nhất | 7057676576 |
| Giải nhì | 6111919119 2194141941 |
| Giải ba | 7869797697 1468484684 1893232932 7973636736 2849898498 5003030030 |
| Giải tư | 873737737 564141641 641111411 226363263 |
| Giải năm | 645656456 656464564 441212412 322121221 915454154 865454654 |
| Giải sáu | 04343043 83131831 02525025 |
| Giải bảy | 171717 505050 262626 757575 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (10/10/2022)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 50 | |
| 1 | 11 12 17 18 19 | 1 | 11 21 31 41 41 |
| 2 | 21 25 26 | 2 | 12 32 |
| 3 | 30 31 32 36 37 | 3 | 43 63 |
| 4 | 41 41 43 | 4 | 54 54 64 84 |
| 5 | 50 54 54 56 | 5 | 25 75 |
| 6 | 63 64 | 6 | 26 36 56 76 |
| 7 | 75 76 | 7 | 17 37 97 |
| 8 | 84 | 8 | 18 98 |
| 9 | 97 98 | 9 | 19 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 06/10/2022
| Ký tự | 7ER-1ER-6ER-2ER-11ER-14ER |
| Đặc biệt | 2645050450 |
| Giải nhất | 9947272472 |
| Giải nhì | 0928383283 0748181481 |
| Giải ba | 6379696796 5317070170 8093434934 2259292592 8033131331 5663333633 |
| Giải tư | 885959859 072828728 244646446 917070170 |
| Giải năm | 672929729 934747347 596565965 897575975 117878178 562525625 |
| Giải sáu | 02626026 28989289 26767267 |
| Giải bảy | 808080 666666 171717 787878 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (06/10/2022)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 50 70 70 80 | |
| 1 | 17 | 1 | 31 81 |
| 2 | 25 26 28 29 | 2 | 72 92 |
| 3 | 31 33 34 | 3 | 33 83 |
| 4 | 46 47 | 4 | 34 |
| 5 | 50 59 | 5 | 25 65 75 |
| 6 | 65 66 67 | 6 | 26 46 66 96 |
| 7 | 70 70 72 75 78 78 | 7 | 17 47 67 |
| 8 | 80 81 83 89 | 8 | 28 78 78 |
| 9 | 92 96 | 9 | 29 59 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 03/10/2022
| Ký tự | 1EU-6EU-12EU-15EU-8EU-13EU |
| Đặc biệt | 6516969169 |
| Giải nhất | 7402626026 |
| Giải nhì | 6352525525 2801414014 |
| Giải ba | 4765555655 3041919419 1227777277 9880101801 2849292492 6796666966 |
| Giải tư | 794646946 056262562 843232432 625252252 |
| Giải năm | 413535135 443535435 851111511 645151451 627070270 040606406 |
| Giải sáu | 43030430 45959459 11616116 |
| Giải bảy | 707070 414141 848484 777777 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (03/10/2022)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 | 0 | 30 70 70 |
| 1 | 11 14 16 19 | 1 | 01 11 41 51 |
| 2 | 25 26 | 2 | 32 52 62 92 |
| 3 | 30 32 35 35 | 3 | |
| 4 | 41 46 | 4 | 14 84 |
| 5 | 51 52 55 59 | 5 | 25 35 35 55 |
| 6 | 62 66 69 | 6 | 06 16 26 46 66 |
| 7 | 70 70 77 77 | 7 | 77 77 |
| 8 | 84 | 8 | |
| 9 | 92 | 9 | 19 59 69 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 27 lần
64: 18 lần
32: 17 lần
48: 17 lần
96: 17 lần
04: 16 lần
17: 16 lần
35: 16 lần
46: 16 lần
75: 16 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
65: 4 lần
68: 4 lần
98: 4 lần
41: 5 lần
42: 5 lần
58: 5 lần
01: 6 lần
07: 6 lần
09: 6 lần
13: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
48: 3 ngày
91: 3 ngày
12: 2 ngày
14: 2 ngày
26: 2 ngày
60: 2 ngày
65: 2 ngày
78: 2 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
39: 15 ngày
80: 14 ngày
42: 13 ngày
87: 13 ngày
61: 11 ngày
74: 11 ngày
68: 10 ngày
13: 9 ngày
21: 9 ngày
50: 9 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3: 126 lần
9: 122 lần
2: 111 lần
4: 109 lần
5: 109 lần
1: 104 lần
6: 102 lần
0: 101 lần
8: 100 lần
7: 96 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 139 lần
6: 131 lần
2: 113 lần
7: 110 lần
0: 103 lần
1: 101 lần
3: 100 lần
5: 98 lần
9: 95 lần
8: 90 lần
