Kết quả xổ số Nam Định ngày 16/03/2019
Kết quả xổ số Nam Định ngày 16/03/2019 đầy đủ các giải, được cập nhật chính xác tại Kết Quả Xổ - KQXS - XSKT Hôm Nay - Xổ Số Tùng Hiếu.
KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH
Nam Định - XSMB
Thứ 7 - 16/03/2019
| Ký tự | 8FB-2FB-15FB |
| Đặc biệt | 2668282682 |
| Giải nhất | 3739191391 |
| Giải nhì | 6923838238 4126565265 |
| Giải ba | 9960404604 3317878178 1544545445 0225656256 7760404604 7237373373 |
| Giải tư | 337777377 346161461 479999799 290404904 |
| Giải năm | 362525625 239494394 675050750 373838738 569696696 348484484 |
| Giải sáu | 19090190 47777477 14444144 |
| Giải bảy | 393939 606060 060606 040404 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH (16/03/2019)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 04 04 04 06 | 0 | 50 60 90 |
| 1 | 1 | 61 91 | |
| 2 | 25 | 2 | 82 |
| 3 | 38 38 39 | 3 | 73 |
| 4 | 44 45 | 4 | 04 04 04 04 44 84 94 |
| 5 | 50 56 | 5 | 25 45 65 |
| 6 | 60 61 65 | 6 | 06 56 96 |
| 7 | 73 77 77 78 | 7 | 77 77 |
| 8 | 82 84 | 8 | 38 38 78 |
| 9 | 90 91 94 96 99 | 9 | 39 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ NAM ĐỊNH
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 20 lần
53: 19 lần
04: 18 lần
06: 18 lần
14: 18 lần
24: 17 lần
75: 17 lần
17: 15 lần
26: 15 lần
63: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
15: 4 lần
80: 4 lần
36: 5 lần
21: 6 lần
22: 6 lần
27: 6 lần
29: 6 lần
38: 6 lần
74: 6 lần
84: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
12: 4 ngày
65: 4 ngày
26: 3 ngày
03: 2 ngày
23: 2 ngày
45: 2 ngày
69: 2 ngày
86: 2 ngày
97: 2 ngày
04: 1 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
21: 21 ngày
66: 20 ngày
42: 17 ngày
37: 14 ngày
55: 13 ngày
02: 11 ngày
30: 11 ngày
13: 10 ngày
19: 10 ngày
22: 10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9: 121 lần
7: 115 lần
5: 112 lần
0: 111 lần
4: 108 lần
6: 106 lần
3: 105 lần
1: 104 lần
8: 101 lần
2: 97 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 131 lần
6: 128 lần
3: 117 lần
1: 112 lần
7: 109 lần
2: 104 lần
9: 101 lần
5: 98 lần
0: 91 lần
8: 89 lần
KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH
Nam Định - XSMB
Thứ 7 - 09/03/2019
| Ký tự | 15DB-9DB-10DB |
| Đặc biệt | 0600000000 |
| Giải nhất | 9791010910 |
| Giải nhì | 2060505605 3440606406 |
| Giải ba | 9382626826 6230808308 2664444644 2600606006 2921414214 9646363463 |
| Giải tư | 346868468 793939939 952424524 355151551 |
| Giải năm | 979999799 788282882 708585085 295757957 867575675 773737737 |
| Giải sáu | 51313513 42222422 65252652 |
| Giải bảy | 373737 949494 707070 282828 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH (09/03/2019)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 06 06 08 | 0 | 00 10 70 |
| 1 | 10 13 14 | 1 | 51 |
| 2 | 22 24 26 28 | 2 | 22 52 82 |
| 3 | 37 37 39 | 3 | 13 63 |
| 4 | 44 | 4 | 14 24 44 94 |
| 5 | 51 52 57 | 5 | 05 75 85 |
| 6 | 63 68 | 6 | 06 06 26 |
| 7 | 70 75 | 7 | 37 37 57 |
| 8 | 82 85 | 8 | 08 28 68 |
| 9 | 94 99 | 9 | 39 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH
Nam Định - XSMB
Thứ 7 - 02/03/2019
| Ký tự | 8LX-12LX-13LX |
| Đặc biệt | 6250505505 |
| Giải nhất | 2078787787 |
| Giải nhì | 1129494294 8374141741 |
| Giải ba | 6254747547 1241313413 2583232832 4410303103 1611515115 4945454454 |
| Giải tư | 555757557 819090190 958484584 021313213 |
| Giải năm | 624848248 294040940 325151251 543535435 293232932 366565665 |
| Giải sáu | 38686386 14747147 62121621 |
| Giải bảy | 878787 101010 525252 888888 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH (02/03/2019)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 | 0 | 10 40 90 |
| 1 | 10 13 13 15 | 1 | 21 41 51 |
| 2 | 21 | 2 | 32 32 52 |
| 3 | 32 32 35 | 3 | 03 13 13 |
| 4 | 40 41 47 47 48 | 4 | 54 84 94 |
| 5 | 51 52 54 57 | 5 | 05 15 35 65 |
| 6 | 65 | 6 | 86 |
| 7 | 7 | 47 47 57 87 87 | |
| 8 | 84 86 87 87 88 | 8 | 48 88 |
| 9 | 90 94 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH
Nam Định - XSMB
Thứ 7 - 23/02/2019
| Ký tự | 5LP-15LP-3LP |
| Đặc biệt | 6331111311 |
| Giải nhất | 8691111911 |
| Giải nhì | 1621919219 9569393693 |
| Giải ba | 7485353853 1185151851 9919898198 0728686286 0933030330 4270606706 |
| Giải tư | 329696296 290808908 560404604 941414414 |
| Giải năm | 972020720 746363463 095959959 282525825 731313313 447373473 |
| Giải sáu | 40707407 78181781 04040040 |
| Giải bảy | 969696 393939 535353 343434 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH (23/02/2019)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 06 07 08 | 0 | 20 30 40 |
| 1 | 11 11 13 14 19 | 1 | 11 11 51 81 |
| 2 | 20 25 | 2 | |
| 3 | 30 34 39 | 3 | 13 53 53 63 73 93 |
| 4 | 40 | 4 | 04 14 34 |
| 5 | 51 53 53 59 | 5 | 25 |
| 6 | 63 | 6 | 06 86 96 96 |
| 7 | 73 | 7 | 07 |
| 8 | 81 86 | 8 | 08 98 |
| 9 | 93 96 96 98 | 9 | 19 39 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH
Nam Định - XSMB
Thứ 7 - 16/02/2019
| Ký tự | 3KU-13KU-5KU |
| Đặc biệt | 5748080480 |
| Giải nhất | 4075151751 |
| Giải nhì | 2713030130 6947777477 |
| Giải ba | 7591616916 3996868968 2268080680 3575050750 6735252352 1505252052 |
| Giải tư | 525858258 012929129 074949749 087373873 |
| Giải năm | 392525925 227575275 661717617 801919019 582727827 504747047 |
| Giải sáu | 12626126 30808308 87676876 |
| Giải bảy | 000000 494949 121212 555555 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH (16/02/2019)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 08 | 0 | 00 30 50 80 80 |
| 1 | 12 16 17 19 | 1 | 51 |
| 2 | 25 26 27 29 | 2 | 12 52 52 |
| 3 | 30 | 3 | 73 |
| 4 | 47 49 49 | 4 | |
| 5 | 50 51 52 52 55 58 | 5 | 25 55 75 |
| 6 | 68 | 6 | 16 26 76 |
| 7 | 73 75 76 77 | 7 | 17 27 47 77 |
| 8 | 80 80 | 8 | 08 58 68 |
| 9 | 9 | 19 29 49 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH
Nam Định - XSMB
Thứ 7 - 09/02/2019
| Ký tự | 13KM-9KM-5KM |
| Đặc biệt | 6582626826 |
| Giải nhất | 1145252452 |
| Giải nhì | 6265555655 9241414414 |
| Giải ba | 6307979079 6046565465 5793232932 4191515915 3082929829 8397070970 |
| Giải tư | 061717617 527272272 185959859 734444344 |
| Giải năm | 900707007 272323723 951313513 577474774 150909509 750101501 |
| Giải sáu | 95252952 35353353 42424424 |
| Giải bảy | 424242 020202 464646 191919 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH (09/02/2019)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 07 09 | 0 | 70 |
| 1 | 13 14 15 17 19 | 1 | 01 |
| 2 | 23 24 26 29 | 2 | 02 32 42 52 52 72 |
| 3 | 32 | 3 | 13 23 53 |
| 4 | 42 44 46 | 4 | 14 24 44 74 |
| 5 | 52 52 53 55 59 | 5 | 15 55 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26 46 |
| 7 | 70 72 74 79 | 7 | 07 17 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | 09 19 29 59 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH
Nam Định - XSMB
Thứ 7 - 02/02/2019
| Ký tự | 11HY-12HY-1HY |
| Đặc biệt | 9384343843 |
| Giải nhất | 4013030130 |
| Giải nhì | 0654141541 5947575475 |
| Giải ba | 0759191591 7814444144 0474646746 8899999999 7081919819 4073131731 |
| Giải tư | 808383083 312121121 102222022 235454354 |
| Giải năm | 924646246 344444444 615151151 107171071 203131031 594949949 |
| Giải sáu | 39090390 84242842 39696396 |
| Giải bảy | 444444 040404 787878 888888 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ NAM ĐỊNH (02/02/2019)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30 90 |
| 1 | 19 | 1 | 21 31 31 41 51 71 91 |
| 2 | 21 22 | 2 | 22 42 |
| 3 | 30 31 31 | 3 | 43 83 |
| 4 | 41 42 43 44 44 44 46 46 49 | 4 | 04 44 44 44 54 |
| 5 | 51 54 | 5 | 75 |
| 6 | 6 | 46 46 96 | |
| 7 | 71 75 78 | 7 | |
| 8 | 83 88 | 8 | 78 88 |
| 9 | 90 91 96 99 | 9 | 19 49 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ NAM ĐỊNH
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
48: 20 lần
14: 19 lần
68: 19 lần
27: 18 lần
52: 18 lần
43: 17 lần
94: 17 lần
04: 16 lần
60: 16 lần
91: 16 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
29: 5 lần
10: 6 lần
15: 6 lần
20: 6 lần
25: 6 lần
39: 6 lần
75: 6 lần
89: 6 lần
01: 7 lần
02: 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
14: 4 ngày
34: 3 ngày
11: 2 ngày
12: 2 ngày
16: 2 ngày
26: 2 ngày
56: 2 ngày
60: 2 ngày
73: 2 ngày
77: 2 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
92: 15 ngày
80: 14 ngày
95: 14 ngày
07: 12 ngày
09: 12 ngày
54: 12 ngày
13: 10 ngày
58: 10 ngày
69: 10 ngày
02: 9 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9: 124 lần
4: 121 lần
6: 119 lần
8: 112 lần
7: 108 lần
5: 106 lần
2: 99 lần
0: 98 lần
3: 98 lần
1: 95 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
7: 126 lần
4: 123 lần
8: 119 lần
6: 114 lần
3: 112 lần
1: 108 lần
2: 106 lần
0: 99 lần
9: 88 lần
5: 85 lần
